![]() |
EINECS編號(hào) | 973UL-S |
貨號(hào) | 973UL-S |
品牌 | NITTO |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB2015 |
活性使用期 | 24M |
型號(hào) | 日東973UL-S |
CAS編號(hào) | |
別名 | 特氟龍膠帶 |
保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
有效期 | 24M |
粘合材料類(lèi)型 | 硅膠 |
工作溫度 | -30~300 |
英文名稱(chēng) | NITTO 973UL-S PTFE tape |
包裝規(guī)格 | 13/25/50/100 |
分子式 | 973UL-S |
有效物質(zhì)≥ | 90% |
固化方式 | 無(wú) |
寬度13mm、19mm、25mm、38mm、50mm、100mm、300mm
長(zhǎng)度:10m/卷(如需其它尺寸規(guī)格可以分切但沒(méi)有包裝盒)
環(huán)境友好型,環(huán)保產(chǎn)品。
較強(qiáng)的脫模性和滑動(dòng)特性。
在高溫下具有良好的保持力并具有尺寸穩(wěn)定性。
膠帶無(wú)粘性的一面具有聚四氟乙烯的優(yōu)良特征,如電氣特性、耐熱性、耐候性、耐化學(xué)性、防水性(脫水)和非粘合性。
|
項(xiàng)目 | 單位 | No.973UL-S | No.973UL | 測(cè)試方法 | ||
厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 符合 JIS C 2107 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗拉強(qiáng)度 | N/19 mm | 240 | 590 | 530 | ||
粘合劑強(qiáng)度 | 25°C | N/19 mm | 6.8 | 9.0 | 9.7 | |
100°C | 3.2 | 3.9 | 4.7 | |||
150°C | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
展開(kāi)力 | N/19 mm | 5.9 | 5.9 | 7.5 | ||
溫度范圍 | °C | -60 - 200 | - |
【備注】
* 上述數(shù)據(jù)為樣品測(cè)量值,因此不能保證其實(shí)際性能。
用于耐熱掩蔽。
用于熱封。
用于耐熱的電絕緣。
歡迎聯(lián)系