|



| EINECS編號 | 973UL |
| 貨號 | 973 |
| 品牌 | NITTO |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB2015 |
| 活性使用期 | 24M |
| 拉伸強(qiáng)度 | 20MPa |
| CAS編號 | |
| 別名 | 鐵氟龍膠帶 |
| 有效期 | 24M |
| 工作溫度 | -30~280 |
| 英文名稱 | NITTO 973UL PTFE tape |
| 分子式 | 973UL |
| 有效物質(zhì)≥ | 99% |
| 固化方式 | 無 |
| 使用溫度范圍 | -30~300℃ |
| 剪切強(qiáng)度 | 20MPa |
在聚四氟乙烯 (PTFE) 分散液中浸漬并經(jīng)燒結(jié)的玻璃布基材。該膠帶為單表面處理膠帶,涂有耐熱性和機(jī)械強(qiáng)度較強(qiáng)的硅樹脂粘合劑。
規(guī)格:
寬度13mm、19mm、25mm、38mm、50mm、100mm、300mm
長度:10m
厚度款式:常規(guī)0.13mm也有0.18mm
獲得 UL510 認(rèn)證。
環(huán)境友好型,并符合厚生勞動省的 No.20 通知。
強(qiáng)的脫模性和滑動特性。
在高溫下具有良好的保持力并具有尺寸穩(wěn)定性。
膠帶無粘性的一面具有聚四氟乙烯的優(yōu)良特征,如電氣特性、耐熱性、耐候性、耐化學(xué)性、防水性(脫水)和非粘合性。
|
|
| 項(xiàng)目 | 單位 | No.973UL-S | No.973UL | 測試方法 | ||
| 厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 符合 JIS C 2107 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 抗拉強(qiáng)度 | N/19 mm | 240 | 590 | 530 | ||
| 粘合劑強(qiáng)度 | 25°C | N/19 mm | 6.8 | 9.0 | 9.7 | |
| 100°C | 3.2 | 3.9 | 4.7 | |||
| 150°C | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
| 展開力 | N/19 mm | 5.9 | 5.9 | 7.5 | ||
| 溫度范圍 | °C | -60 - 200 | - | |||
【備注】
* 上述數(shù)據(jù)為樣品測量值,因此不能保證其實(shí)際性能。
用于耐熱掩蔽。
用于熱封。
用于耐熱的電絕緣。